ライト
¥300,000/月
- 300,000クエリー
- データプロセス300GB
スタンダード
¥500,000/月
- 600,000クエリー
- データプロセス500GB
エンタープライズ
¥1,500,000/月
- 4,000,000クエリー
- データプロセス1.5TB
オンプレ
価格問合せ
- クエリー数上限なし
- データプロセス量上限なし
機能と価格
ライト |
スタンダード |
エンタープライズ |
|
FTP・データアップロード | |||
API・データアップロード | |||
ODataデータ連携 | |||
ODBCデータ連携 | |||
管理画面からデータアップロード | |||
売上レポート | |||
在庫レポート | |||
顧客インサイト | |||
販売員インサイト | |||
ファイナンスレポート | |||
キャンペーンレポート | |||
トラフィックレポート | |||
ウェブ・ECレポート | |||
サプライヤーレポート | |||
シーズンレポート | |||
トレンドレポート | |||
オペレーションレポート | |||
メンバーシップレポート | |||
CSVレポートデータダウンロード | |||
APIレポートデータダウンロード | |||
ストリーム処理 | |||
レポート通知・Webhook | |||
レポート通知・メール | |||
レポート通知・Slack | |||
レポート通知・Teams | |||
売上利益予測 | |||
各レポートでの、Chat GPT生成、推奨事項と洞察 | |||
メールでサポート | |||
チャットでサポート | |||
オンサイトでサポート | |||
独立環境での実装 | |||
クエリー100,000回 | 100,000円 | 83,000円 | 75,000円 |
データ量10GB | 100,000円 | 83,000円 | 75,000円 |
データ型の共通定義
複数のデータソースから集約されたデータは、全て共通仕様のデータ型に変換されます。 リテールデータハブで使用している、データ定義は全てGitHub上で利用可能です。全てのデータはここにある定義に名寄せされ保存されます。
GitHubからフォークしていただき、お客様の環境に合わせてカスタマイズすることも可能です。.NETで開発されている場合はNuGetパッケージとしてもご利用いただけます。